Ampliación del plazo de presentación de solicitudes PAC 2017: publicación en el BOE
28/04/2017Proyecto europeo sobre los plásticos agrícolas
02/05/2017Los afiliados y afiliadas de UAGN pueden aprovechar una serie de condiciones especiales y beneficios, gracias a los acuerdos de colaboración que ASAJA ha firmado con distintas empresas. Puedes consultar las empresas, los convenios y las ofertas actuales en la página web de ASAJA (www.asaja.com) en el apartado de “Compras en Conjunto”, y para más información ponte en contacto con la oficina UAGN Pamplona 948 24 47 00 (Nuria).
Este mes Nissan a actualizado sus descuentos para este trimestre:
MODELOS | Aport. NIBSA | Aport.Concesión | DTO. TOTAL | Tipo de Pedido |
MICRA | 21,00% | 5,00% | 26,00% | C |
NUEVO MICRA | 16,50% | 5,00% | 21,50% | C |
NOTE | 24,00% | 5,00% | 29,00% | C |
JUKE MC | 15,00% | 5,00% | 20,00% | C |
NEW QASHQAI | 9,00% | 5,50% | 14,50% | C |
PULSAR (VISIA DIESEL) | 15,50% | 5,50% | 21,00% | C |
PULSAR (Resto Acabados) | 18,50% | 5,50% | 24,00% | C |
NEW X-TRAIL | 10,00% | 5,50% | 15,50% | C |
NAVARA (Excepto 160CV VISIA / ACENTA) | 9,00% | 7,00% | 16,00% | C |
NAVARA 160CV (VISIA / ACENTA ) | 7,00% | 7,00% | 14,00% | C |
NV200 Furgón | 25,50% | 7,00% | 32,50% | C |
NV200 Combi / Evalia | 24,00% | 7,00% | 31,00% | C |
e-NV200 | 8,50% | 4,50% | 13,00% | C |
NV300 | 25,00% | 8,50% | 33,50% | C |
NV400 EURO 5 | 25,00% | 7,00% | 32,00% | C |
NV400 EURO 6 | 24,50% | 7,00% | 31,50% | C |
NV400 EURO 6 COMBI | 21,00% | 7,00% | 28,00% | C |
NT400 Euro 5 | 19,00% | 13,00% | 32,00% | C |
NT400 Euro 6 (2,8 TN / 3,5 TN) | 17,00% | 13,00% | 30,00% | C |
NT400 Euro 6 (4,5 TN) | 20,00% | 13,00% | 33,00% | C |
NT500 (3,5t/5,6t) | 9,00% | 13,00% | 22,00% | C |
NT500 (6,5t) | 11,00% | 13,00% | 24,00% | C |
NT500 (7,5t) | 12,00% | 13,00% | 25,00% | C |
* Estos descuentos serán aplicados sobre el Precio Franco Fábrica vigente en cada momento y pueden ser objeto de modificación por NISSAN IBERIA, S.A. sin previo aviso.