Precios ruinosos de la patata
01/10/2017Aclaraciones sobre la Superficie de Interés Ecológico (SIE)
01/10/2017Cultivo/especie | Variedad/tipo | Importe ayuda (euros/hectárea o euros/animal) | |
Remolacha | Siembra primaveral | 573,83 € | |
Remolacha | Siembra otoñal | 354,10 € | |
Vaca de leche* | España peninsular | 120,06 € | |
Vaca de leche* | Insular y zonas de montaña | 131,88 € | |
Tomate para industria | 178,11 € | ||
Legumbres | De calidad | 81,14 € | |
Almendro, avellano y algarrobo | España peninsular | 32,69 € | |
Almendro, avellano y algarrobo | Región Insular | 51,98 € | |
Arroz | 113,45 € | ||
Proteaginosas y leguminosas | 48,75 € | ||
Oleaginosas | 37,71 € | ||
Vacas nodrizas | España peninsular | 94,18 € | |
Vacas nodrizas | Región Insular | 176,44 € | |
Caprino | España peninsular | 7,89 € | |
Caprino | España insular más zonas de montaña | 10,91 € | |
Ovino | España peninsular | 12,05 € | |
Ovino | España Insular | 20,50 € | |
Vacuno de cebo | España peninsular nacidos en la misma explotación | 30,94 € | |
Vacuno de cebo | España peninsular provenientes de otra explotación | 18,09 € | |
Vacuno de cebo | España insular nacidos en la misma explotación | 70,24 € | |
Vacuno de cebo | España insular provenientes de otra explotación | 41,55 € | |
Algodón | 1.059,18 € | ||
Vacuno de cebo | proveniente de derechos especiales | 39,28 € | |
Ovino-caprino | proveniente de derechos especiales | 38,24 € | |
* La ayuda asociada a las vacas de leche será del 100% hasta las 75 primeras cabezas, a partir de ahí, la ayuda será del 50%. |