
Aumenta la venta de vinos de la D.O. Navarra
29/09/2016Beneficios fiscales especiales de los agricultores jóvenes
30/09/2016El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado una tabla sobre las solicitudes de ayuda presentadas para la reducción de la producción lechera según el Reglamento Delegado (UE) 2016/1612
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | SOLICITUDES DE AYUDA | KG DE REDUCCIÓN ESTIMADA |
| ANDALUCÍA | 61 | 2.440.895 |
| ARAGÓN | 5 | 324.748 |
| P. ASTURIAS | 211 | 2.610.904 |
| I. BALEARES | 4 | 76.870 |
| CANARIAS | 0 | 0 |
| CANTABRIA | 138 | 2.087.301 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 28 | 1.398.386 |
| CASTILLA Y LEÓN | 232 | 5.674.555 |
| CATALUÑA | 38 | 2.590.230 |
| EXTREMADURA | 7 | 343.398 |
| GALICIA | 782 | 10.481.342 |
| LA RIOJA | 4 | 154.889 |
| C. MADRID | 17 | 1.704.225 |
| R. MURCIA | 2 | 240.786 |
| C.F. NAVARRA | 26 | 775.111 |
| PAÍS VASCO | 11 | 125.498 |
| C. VALENCIANA | 1 | 15.450 |
| TOTAL | 1.567 | 31.044.588 |
